불러오는 중…
불러오는 중…
해링턴플레이스 오룡역 (대전)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
해링턴플레이스 오룡역의 분양가는 5억 7,889만원부터 6억 9,493만원까지이며, 주택형 7개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 427세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 147세대 | 27,750,000원 | |
| 84B | 150세대 | 26,970,000원 | |
| 84B1 | 14세대 | 26,980,000원 | |
| 84C | 76세대 | 27,110,000원 | |
| 84D | 14세대 | 26,870,000원 | |
| 84E | 14세대 | 26,990,000원 | |
| 84F | 12세대 | 26,870,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 2층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 587,790,000원 | |
| 2층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 599,540,000원 | |
| 3층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 607,830,000원 | |
| 3층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 619,980,000원 | |
| 4층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 627,860,000원 | |
| 4층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 640,420,000원 | |
| 5~10층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 647,900,000원 | |
| 5~10층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 660,860,000원 | |
| 11~15층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 667,940,000원 | |
| 11~15층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 681,300,000원 | |
| 16~20층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 674,620,000원 | |
| 16~20층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 688,110,000원 | |
| 21층이상 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 681,300,000원 | |
| 21층이상 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 694,930,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템 에어컨[삼성전자] 거실 + 주방 + 침실1 / 3개소 | 4,480,000원 | 거실 + 주방 + 침실1 / 3개소 | |
| 천장형 시스템 에어컨[삼성전자] 거실 + 주방 + 침실1,2,3 / 5개소 | 7,690,000원 | 거실 + 주방 + 침실1,2,3 / 5개소 | |
| 천장형 시스템 에어컨[삼성전자] 거실 + 주방 + 침실1,2,3 + 알파룸 / 6개소 | 8,740,000원 | 거실 + 주방 + 침실1,2,3 + 알파룸 / 6개소 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 식기세척기 [주방] 빌트인 12인용 식기세척기(삼성전자) | 910,000원 | [주방] 빌트인 12인용 식기세척기 | |
| 전기오븐레인지 [주방] 빌트인 전기오븐레인지(삼성전자) | 350,000원 | [주방] 빌트인 전기오븐레인지 | |
| 인덕션 선택 1 [주방] 인덕션 3구(쿠쿠전자) | 750,000원 | [주방] 인덕션 3구 | |
| 인덕션 선택 2 [주방] 인덕션 3구(삼성전자) | 900,000원 | [주방] 인덕션 3구 | |
| 냉장·냉동·김치냉장고 [주방] 빌트인 냉장/냉동/김치냉장고(삼성전자) + 키큰장 | 5,200,000원 | [주방] 빌트인 냉장/냉동/김치냉장고 + 키큰장 | |
| 비데 일체형 양변기 [욕실1,2] 비데 일체형 양변기(대림바스) | 1,270,000원 | [욕실1,2] | |
| 드레스룸 제습기 [드레스룸] 드레스룸 제습기(코스텔) | 850,000원 | [드레스룸] | |
| 욕실 복합환풍기 [욕실1,2] 복합 환풍기(힘펠) | 700,000원 | [욕실1,2] | |
| 에어브러쉬+펫브러쉬 [현관] 에어브러쉬+펫브러쉬 | 450,000원 | [현관] | |
| 전동커튼레일 [거실] LED 일체형 전동커튼 레일 (더블레일) | 740,000원 | [거실] LED 일체형 전동커튼 레일 (더블레일) | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 디자인 벽체 마감+히든도어 선택1 [현관, 거실, 아트월, 주방, 복도] 디자인월판넬 + 히든도어 + 픽처레일 | 12,960,000원 | ||
| 디자인 벽체 마감+히든도어 선택2 [현관, 거실, 아트월, 주방, 복도] 디자인월판넬 + 히든도어 + 픽처레일 | 11,190,000원 | 알파룸 업스타일링 선택시 | |
| 현관 중문 [현관] 3연동 중문 | 1,400,000원 | [현관] 3연동 중문 | |
| 바닥 마감 [전실] 광폭 강마루 | 1,630,000원 | [전실] 광폭 강마루 | |
| 주방가구 업스타일링 선택 1 [주방] 벽·상판 대형세라믹 타일 + 플랩형 유리 상부장 + 엠보싱크볼 + 독립형 후드 + 확장 아일랜드 + 고급형 액세서리 | 5,790,000원 | ||
| 알파룸 업스타일링 선택 1 [알파룸] 2연동 유리 슬라이딩 도어 | 1,410,000원 | [알파룸] 2연동 유리 슬라이딩 도어 | |
| 알파룸 업스타일링 선택 2 [알파룸] 가구 도어 + 시스템 선반 | 1,620,000원 | [알파룸] 가구 도어 + 시스템 선반 | |
| 붙박이장 [침실2] 붙박이장 | 1,100,000원 | [침실2] | |
| 드레스룸 업스타일링 [드레스룸] 유리 슬라이딩 도어 + 디자인 월판넬 + 고급형 시스템 선반(조명형) | 4,700,000원 | ||
| 공용욕실 샤워부스 [공용욕실] 샤워부스 + 샤워 수전 | 260,000원 | [공용욕실] 샤워부스 + 샤워 수전 | |
| 디자인 조명 [거실/주방] 거실 우물천장 직·간접 라인조명 + 주방 라인 매입등 + 식탁 레일등 | 2,610,000원 | ||
| 실링팬 [거실] 실링팬(루씨에어) | 840,000원 | [거실] | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.99 | 114.54 | 147 | 27,750,000원 |
| 84B | 84.90 | 113.37 | 150 | 26,970,000원 |
| 84B1 | 84.96 | 113.39 | 14 | 26,980,000원 |
| 84C | 84.95 | 113.93 | 76 | 27,110,000원 |
| 84D | 84.93 | 112.93 | 14 | 26,870,000원 |
| 84E | 84.94 | 113.46 | 14 | 26,990,000원 |
| 84F | 84.91 | 112.95 | 12 | 26,870,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 2층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 587,790,000원 |
| 2층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 599,540,000원 |
| 3층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 607,830,000원 |
| 3층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 619,980,000원 |
| 4층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 627,860,000원 |
| 4층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 640,420,000원 |
| 5~10층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 647,900,000원 |
| 5~10층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 660,860,000원 |
| 11~15층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 667,940,000원 |
| 11~15층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 681,300,000원 |
| 16~20층 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 674,620,000원 |
| 16~20층 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 688,110,000원 |
| 21층이상 (101동1호, 102동1호, 103동1호, 104동1호) | 681,300,000원 |
| 21층이상 (101동5호, 102동5호, 103동5호, 104동5호) | 694,930,000원 |