불러오는 중…
불러오는 중…
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에의 분양가는 7억 1,900만원부터 10억 8,300만원까지이며, 주택형 8개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 238세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 83세대 | 34,300,000원 | |
| 84B | 42세대 | 34,300,000원 | |
| 84C | 18세대 | 32,000,000원 | |
| 103A | 10세대 | 33,600,000원 | |
| 103B | 2세대 | 33,600,000원 | |
| 116 | 21세대 | 39,000,000원 | |
| 119A | 41세대 | 39,000,000원 | |
| 119B | 21세대 | 39,000,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층테라스 (101동,102동,103동4호) | 798,000,000원 | |
| 1층테라스 (107동3호) | 770,000,000원 | |
| 1층테라스 (101동,102동,103동2호) | 777,000,000원 | |
| 1층테라스 (107동1호) | 763,000,000원 | |
| 1층 (101동,102동,103동1호) | 719,000,000원 | |
| 2층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 749,000,000원 | |
| 2층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 730,000,000원 | |
| 3~4층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 761,000,000원 | |
| 3~4층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 741,000,000원 | |
| 5~6층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 769,000,000원 | |
| 5~6층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 749,000,000원 | |
| 7층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 780,000,000원 | |
| 7층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 760,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천정형 시스템에어컨 일반형(무풍형) 2대 (거실 + 침실1) | 3,970,000원 | 거실 + 침실1 | |
| 천정형 시스템에어컨 일반형(무풍형) 4대 (거실 + 침실1 + 침실2 + 침실3) | 7,250,000원 | 거실 + 침실1 + 침실2 + 침실3 | |
| 천정형 시스템에어컨 고급형(인피니트) 4대 (거실 + 침실1 + 침실2 + 침실3) | 8,630,000원 | 거실 + 침실1 + 침실2 + 침실3 | |
| 시스템 제습기 (드레스룸) - 침실1 드레스룸 | 1,480,000원 | 시스템에어컨 선택시 선택가능 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| BI냉장고패키지 선택형① 빌트인 비스포크라인 4도어 냉장고 + 3도어 김치냉장고 + 맞춤형 수납장 | 7,110,000원 | 도배마감 (콘센트 포함) | |
| BI냉장고패키지 선택형② 빌트인 인피니트라인 1도어 냉장고 + 1도어 냉동고 + 1도어 와인(또는 김치) 냉장고 + 맞춤형 수납장 | 16,750,000원 | 도배마감 (콘센트 포함) | |
| 주방 가전 - 전기 오븐 | 450,000원 | 가구 선반 제공 | |
| 욕실 복합 환풍기 2개소 설치 (욕실1(공용) + 욕실2(부부)) | 1,350,000원 | 제품명 : 휴젠트 루미 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관 스타일업 선택형① 바닥 타일 변경 (600*1200) + 3연동 슬라이딩도어(중문) + 시스템가구(현관창고) | 2,970,000원 | ||
| 현관 스타일업 선택형② 바닥 타일 변경 (600*1200) + 3연동 슬라이딩도어(중문) + 시스템가구(현관창고) + 복도 수납장 | 3,290,000원 | ||
| 주방 스타일업 선택형① 아일랜드 식탁 (엔지니어드스톤 상판 & 인덕션 & 독립형 후드 & 무선충전콘센트) + 싱크볼&싱크수전 업그레이드 | 3,010,000원 | ||
| 주방 스타일업 선택형② 아일랜드 식탁 (세라믹 상판 & 유리 장식장 & 인덕션 & 독립형 후드 & 무선충전콘센트) + 주방 상부장 플랩장&매립형 조명 + 주방 벽&상판 마감재 변… | 8,470,000원 | ||
| 거실 스타일업 기준층 - 아트월 타일 변경 (600*1200) + 복도벽 고급화(시트판넬) | 3,030,000원 | 아트월 타일 400*800 / 복도벽 도배마감 | |
| 거실 스타일업 최상층 - 아트월 타일 변경 (600*1200) + 복도벽 고급화(시트판넬) | 3,790,000원 | 아트월 타일 400*800 / 복도벽 도배마감 | |
| 욕실 스타일업 선택형①(공용욕실) 벽 타일 변경 (600*600) / 바닥 타일 변경 (300*300) + 도기&수전류 업그레이드 (American Standard) + 비데 추… | 1,750,000원 | ||
| 욕실 스타일업 선택형②(부부욕실) 벽 타일 변경 (600*600) / 바닥 타일 변경 (300*300) + 도기&수전류&비데 업그레이드 (American Standard) | 1,190,000원 | ||
| 욕실 스타일업 통합형③(공용+부부욕실) 통합 제공 (선택형① + 선택형②) | 2,850,000원 | ||
| 시스템 가구 선택형① 팬트리 2개소 설치 (복도 팬트리 1 / 복도 팬트리 2) | 1,060,000원 | 미선택시 도어만 제공 | |
| 시스템 가구 선택형② 팬트리 2개소 설치 (복도 팬트리 1 + 침실3 드레스룸) | 1,240,000원 | 침실3 붙박이장 옵션과 중복 선택이 불가합니다 | |
| 침실1 드레스룸 특화 선택형①(일반형) 2연동 슬라이딩 도어 + 포스트형 시스템가구 (화장대 포함) | 2,360,000원 | 미선택시 도어/가구 미제공 | |
| 침실1 드레스룸 특화 선택형②(고급형) 2연동 슬라이딩 도어 + 벽판넬형 시스템가구 (화장대 포함) | 4,300,000원 | 미선택시 도어/가구 미제공 | |
| 침실3 붙박이장 설치 | 1,300,000원 | 시스템 가구 (선택형②) 와 중복 선택이 불가합니다 | |
| 거실 조명특화 기준층 - 거실 실링팬 + 리니어 조명 (색 온도 조절 + 디밍 기능 포함) | 2,400,000원 | 실링팬 미설치 / 기본형 조명 설치 | |
| 거실 조명특화 최상층 - 거실 실링팬 | 980,000원 | 실링팬 미설치 / 기본형 조명 설치 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.68 | 112.41 | 83 | 34,300,000원 |
| 84B | 84.70 | 112.42 | 42 | 34,300,000원 |
| 84C | 84.64 | 112.26 | 18 | 32,000,000원 |
| 103A | 103.88 | 129.31 | 10 | 33,600,000원 |
| 103B | 103.88 | 129.31 | 2 | 33,600,000원 |
| 116 | 116.64 | 143.72 | 21 | 39,000,000원 |
| 119A | 119.16 | 147.01 | 41 | 39,000,000원 |
| 119B | 119.16 | 147.01 | 21 | 39,000,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층테라스 (101동,102동,103동4호) | 798,000,000원 |
| 1층테라스 (107동3호) | 770,000,000원 |
| 1층테라스 (101동,102동,103동2호) | 777,000,000원 |
| 1층테라스 (107동1호) | 763,000,000원 |
| 1층 (101동,102동,103동1호) | 719,000,000원 |
| 2층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 749,000,000원 |
| 2층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 730,000,000원 |
| 3~4층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 761,000,000원 |
| 3~4층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 741,000,000원 |
| 5~6층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 769,000,000원 |
| 5~6층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 749,000,000원 |
| 7층 (101동4호, 102동4호, 103동4호, 107동3,6호) | 780,000,000원 |
| 7층 (101동1,2호, 102동1,2호, 103동1,2호, 107동1호) | 760,000,000원 |