불러오는 중…
불러오는 중…
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)의 분양가는 4억 8,059만원부터 9억 1,703만원까지이며, 주택형 4개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 2,807세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 1034세대 | 4,830,000원 | |
| 84B | 1027세대 | 4,810,000원 | |
| 128A | 368세대 | 10,070,000원 | |
| 128B | 378세대 | 9,540,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 522,370,000원 | |
| 1층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 549,070,000원 | |
| 2층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 522,370,000원 | |
| 2층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 549,070,000원 | |
| 3층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 528,170,000원 | |
| 3층 (105~109동 1호) | 539,770,000원 | |
| 3층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 555,170,000원 | |
| 3층 (114동 1호) | 567,270,000원 | |
| 4층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 533,970,000원 | |
| 4층 (112·115동 1호) | 551,370,000원 | |
| 4층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 561,170,000원 | |
| 5층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 539,770,000원 | |
| 5층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 567,270,000원 | |
| 6~7층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 551,370,000원 | |
| 6~7층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 579,470,000원 | |
| 8~9층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 557,170,000원 | |
| 8~9층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 585,570,000원 | |
| 10~19층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 568,770,000원 | |
| 10~19층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 597,770,000원 | |
| 21~29층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 574,575,000원 | |
| 21~29층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 603,870,000원 | |
| 30~39층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 580,270,000원 | |
| 30~39층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 609,870,000원 | |
| 40층 이상 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 586,070,000원 | |
| 40층 이상 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 615,970,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템에어컨 일반형 옵션1 (3대: 거실, 주방, 침실1) | 4,790,000원 | 실내기 3대 | |
| 시스템에어컨 일반형 옵션2 (4대: 거실, 주방, 침실1 + 침실2,3,4,멀티룸 중 택1) | 6,150,000원 | 실내기 4대 | |
| 시스템에어컨 일반형 옵션3 (5대: 거실, 주방, 침실1 + 침실2,3,4,멀티룸 중 택2) | 7,060,000원 | 실내기 5대 | |
| 시스템에어컨 일반형 옵션4 (6대: 거실, 주방, 침실1 + 침실2,3,4,멀티룸 중 택3) | 8,240,000원 | 실내기 6대 | |
| 시스템에어컨 일반형 옵션5 (7대: 거실, 주방, 침실1 + 침실2,3,4,멀티룸) | 10,020,000원 | 실내기 7대 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관 중문(여닫이 도어) | 1,480,000원 | ||
| 현관 가구도어+시스템가구(포스트형) | 1,300,000원 | ||
| 현관 브론즈경+가구픽스판넬 | 830,000원 | ||
| 거실 평판형 아트월 | 1,240,000원 | ||
| 거실 대형 빅슬랩 타일 | 3,830,000원 | ||
| 거실 등 원목마루+타일패턴(복도) | 3,090,000원 | ||
| 거실 등 타일(거실/주방)+타일패턴(복도)+합판마루(전침실) | 3,140,000원 | ||
| 거실 우물천장 간접조명+고급 거실등(4EA) | 960,000원 | ||
| 거실 우물천장 리니어조명+우물천장 매입등 | 1,480,000원 | ||
| 거실/복도 단천장 조명+고급 몰딩 (거실/주방/복도/현관/현관팬트리) | 800,000원 | ||
| 침실 고급 침실등 + 고급 몰딩(각 침실, 멀티룸,드레스룸) | 370,000원 | ||
| 주방 특화디자인+독립형후드(2EA)+고급식탁등+고급라인조명 +무선충천기 | 2,830,000원 | ||
| 주방벽, 상판 엔지니어드 스톤+고급싱크볼 (기본디자인 선택 시) | 1,780,000원 | ||
| 주방벽, 상판 세라믹 타일+고급싱크볼 (기본디자인 선택 시) | 2,700,000원 | ||
| 주방벽, 상판 엔지니어드 스톤+고급싱크볼 (특화디자인 선택 시) | 1,620,000원 | ||
| 주방벽, 상판 세라믹 타일+고급싱크볼 (특화디자인 선택 시) | 2,850,000원 | ||
| 발코니2 하부장 설치(MMA 상판) | 540,000원 | ||
| 발코니2 하부장 설치(엔지니어드 스톤 상판) | 580,000원 | ||
| 발코니2 하부장 설치(세라믹 상판) | 700,000원 | ||
| 멀티룸 좌식 파우더장(pet) + 붙박이장 | 4,170,000원 | ||
| 멀티룸 좌식 파우더장(우드) + 붙박이장 | 4,170,000원 | ||
| 멀티룸 중문(3연동 슬라이딩) | 1,160,000원 | ||
| 침실1 드레스룸 시스템가구(포스트형)+시트판넬 | 3,150,000원 | ||
| 욕실1(공용) 대형타일 +수전/악세서리/픽스거울 간접조명 업그레이드+고급환풍기 | 1,310,000원 | ||
| 욕실2(부부) 대형타일 +수전/악세서리/세면대/욕실장 간접조명/샤워부스 업그레이드+고급환풍기 | 1,570,000원 | ||
| 주방 냉장고장 설치(도어 미설치)+측면장 | 2,340,000원 | ||
| 빨래건조대 (발코니1) | 120,000원 | ||
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 비스포크(삼성, 4도어냉장고+3도어김치냉장고)+냉장고장+키큰장+측면장 | 6,890,000원 | ||
| 오브제 패키지(LG, 4도어냉장고+3도어김치냉장고)+냉장고장+키큰장+측면장 | 8,190,000원 | ||
| 컨버터블 냉장고 패키지(삼성)+냉장고장+키큰장+측면오픈장 | 6,430,000원 | ||
| 컨버터블 냉장고 패키지(LG)+냉장고장+키큰장+측면오픈장 | 7,020,000원 | ||
| 식기세척기(삼성) | 830,000원 | ||
| 식기세척기(LG) | 1,470,000원 | ||
| B/I 콤비냉장고 설치(삼성) | 860,000원 | ||
| 거실 월패드 13인치 | 280,000원 | ||
| 인덕션 3구(쿠첸) | 340,000원 | ||
| 인덕션 3구(LG) | 1,090,000원 | ||
| 스마트오븐(쿠쿠) | 390,000원 | ||
| B/I 콤비냉장고(삼성)_냉장고장 -1대 | 860,000원 | ||
| B/I 콤비냉장고(삼성)_냉장고장(키큰장1+키큰장2) -2대 | 1,730,000원 | ||
| 욕실1,2: 일반형 비데(로얄) | 150,000원 | ||
| 욕실1,2: 일체형 비데(로얄) | 430,000원 | ||
| 욕실1,2: 일체형 비데(대림) | 460,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.73 | 119.03 | 1034 | 4,830,000원 |
| 84B | 84.93 | 120.45 | 1027 | 4,810,000원 |
| 128A | 128.85 | 165.31 | 368 | 10,070,000원 |
| 128B | 128.64 | 165.52 | 378 | 9,540,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 522,370,000원 |
| 1층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 549,070,000원 |
| 2층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 522,370,000원 |
| 2층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 549,070,000원 |
| 3층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 528,170,000원 |
| 3층 (105~109동 1호) | 539,770,000원 |
| 3층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 555,170,000원 |
| 3층 (114동 1호) | 567,270,000원 |
| 4층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 533,970,000원 |
| 4층 (112·115동 1호) | 551,370,000원 |
| 4층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 561,170,000원 |
| 5층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 539,770,000원 |
| 5층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 567,270,000원 |
| 6~7층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 551,370,000원 |
| 6~7층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 579,470,000원 |
| 8~9층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 557,170,000원 |
| 8~9층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 585,570,000원 |
| 10~19층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 568,770,000원 |
| 10~19층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 597,770,000원 |
| 21~29층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 574,575,000원 |
| 21~29층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 603,870,000원 |
| 30~39층 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 580,270,000원 |
| 30~39층 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 609,870,000원 |
| 40층 이상 (105동 1호, 106동 1호, 107동 1호, 108동 1호, 109동 1호, 110동 1·4호, 111동 4호, 112동 1·4호, 113동 4호, 114동 4호, 115동 1·4호) | 586,070,000원 |
| 40층 이상 (105동 4호, 106동 4호, 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 111동 1호, 113동 1호, 114동 1호) | 615,970,000원 |