불러오는 중…
불러오는 중…
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰의 분양가는 3억 9,200만원부터 5억 4,400만원까지이며, 주택형 8개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 538세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59A | 105세대 | 20,500,000원 | |
| 59B | 76세대 | 19,500,000원 | |
| 59C | 56세대 | 20,000,000원 | |
| 69 | 115세대 | 23,000,000원 | |
| 74A | 33세대 | 25,000,000원 | |
| 74B | 47세대 | 24,500,000원 | |
| 84A | 58세대 | 28,000,000원 | |
| 84B | 48세대 | 27,500,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 397,000,000원 | |
| 1층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 392,000,000원 | |
| 2층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 402,000,000원 | |
| 2층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 397,000,000원 | |
| 3~4층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 406,000,000원 | |
| 3~4층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 401,000,000원 | |
| 5~9층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 410,000,000원 | |
| 5~9층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 405,000,000원 | |
| 10~14층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 414,000,000원 | |
| 10~14층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 409,000,000원 | |
| 15~19층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 417,000,000원 | |
| 15~19층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 412,000,000원 | |
| 20~24층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 420,000,000원 | |
| 20~24층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 415,000,000원 | |
| 25~29층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 422,000,000원 | |
| 25~29층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 417,000,000원 |
59A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템 에어컨 선택 1 (실내기 2대) | 3,500,000원 | 거실 + 침실1 | |
| 시스템 에어컨 선택 2 (실내기 4대) | 6,100,000원 | 거실 + 침실 1, 2, 3 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 비스포크 1도어 냉장고 (냉장고+냉동고+김치냉장고) | 5,900,000원 | ||
| 식기세척기 | 1,500,000원 | ||
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관 중문 (3연동 아델리오 도어) | 1,500,000원 | 8T 브론즈 투명 강화유리 | |
| 프리미엄 거실 | 2,100,000원 | 거실후면, 복도벽 디자인시트판넬, 거실직부등 특화 및 거실우물천장 간접조명 | |
| 프리미엄 주방 | 10,650,000원 | 주방상판 및 벽 엔지니어드스톤, 가구 특화(유리도어 플랩장), 가구픽스판넬, 주방조명 특화, 액세서리 특화, 팝업콘센트, 사각싱크볼 및 센서형 싱크수전, 독립형 후드, 전기레인지(인덕션3구) | |
| 프리미엄 드레스룸 | 3,440,000원 | 고급형 드레스룸(2W슬라이딩도어+벽판넬형선반+상부LED조명바+화장대) | |
| 엔지니어드스톤 (주방상판 및 벽마감) | 2,830,000원 | 프리미엄 주방 미선택 시 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
59A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.97 | 82.46 | 105 | 20,500,000원 |
| 59B | 60.00 | 83.08 | 76 | 19,500,000원 |
| 59C | 59.98 | 83.31 | 56 | 20,000,000원 |
| 69 | 69.99 | 95.63 | 115 | 23,000,000원 |
| 74A | 74.99 | 102.53 | 33 | 25,000,000원 |
| 74B | 75.00 | 102.74 | 47 | 24,500,000원 |
| 84A | 85.00 | 115.79 | 58 | 28,000,000원 |
| 84B | 85.00 | 115.80 | 48 | 27,500,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 397,000,000원 |
| 1층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 392,000,000원 |
| 2층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 402,000,000원 |
| 2층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 397,000,000원 |
| 3~4층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 406,000,000원 |
| 3~4층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 401,000,000원 |
| 5~9층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 410,000,000원 |
| 5~9층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 405,000,000원 |
| 10~14층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 414,000,000원 |
| 10~14층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 409,000,000원 |
| 15~19층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 417,000,000원 |
| 15~19층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 412,000,000원 |
| 20~24층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 420,000,000원 |
| 20~24층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 415,000,000원 |
| 25~29층 (201동 4·5호, 203동 2호, 208동 4호, 209동 4호) | 422,000,000원 |
| 25~29층 (203동 4·5호, 204동 2·3·5호, 206동 3호) | 417,000,000원 |