불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 74A | 39세대 | 25,900,000원 | |
| 84A | 377세대 | 27,600,000원 | |
| 84B | 29세대 | 27,600,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 2층 | 731,100,000원 | |
| 3층 | 746,900,000원 | |
| 4층 | 762,700,000원 | |
| 5층~9층 | 769,800,000원 | |
| 10층 이상 | 774,700,000원 |
74A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템에어컨 선택1 | 5,060,000원 | 2살-거실, 안방 / 일반형 / 설치대수 2 | |
| 시스템에어컨 선택2 | 7,700,000원 | 4살-거실, 안방, 침실1, 침실2 / 일반형 / 설치대수 4 | |
| 시스템에어컨 선택3 | 6,270,000원 | 2살-거실, 안방 / 고급형(각 실내기 공기청정 + UVnano살균 기능 추가) / 설치대수 2 | |
| 시스템에어컨 선택4 | 9,900,000원 | 4살-거실, 안방, 침실1, 침실2 / 고급형(각 실내기 공기청정 + UVnano살균 기능 추가) / 설치대수 4 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관 중문 (3연동) | 1,540,000원 | 현관 중문 | |
| 현관 자동중문 (3연동) | 2,530,000원 | 현관 자동중문 | |
| 현관 월패드 7인치+4인치 터치 미니 월패드 | 1,430,000원 | 현관 월패드 | |
| 거실 천장 특화 (거실 우물천장 간접 조명 + 복도 및 침실 픽처레일 / 확장기본형) | 3,300,000원 | 74A: 3,300,000 / 84A: 3,960,000 / 84B: 3,740,000 | |
| 거실 천장 특화 (거실 우물천장 간접 조명 + 복도 및 침실 픽처레일 / 확장옵션형 롤인롬) | 3,080,000원 | 74A: 3,080,000 / 84A: 3,740,000 / 84B: 3,630,000 | |
| 3구 인덕션 쿡탑 삼성 NZ63DB607CFH | 1,155,000원 | NZ63DB607CFH | |
| 3구 인덕션 쿡탑 LG BEI3ANHLBI(N) | 1,320,000원 | BEI3ANHLBI(N) | |
| 기능성 오븐 삼성 비스포크 NQ50T8539BK | 1,155,000원 | 비스포크, NQ50T8539BK | |
| 기능성 오븐 LG 디오스 MZ941CLCAT | 1,045,000원 | 디오스, MZ941CLCAT | |
| 냉장고 I 삼성 (빌트인 냉장고 + 냉동고 + 김치냉장고 + 툴장) | 6,820,000원 | 빌트인 냉장고 + 냉동고 + 김치냉장고 + 툴장 | |
| 냉장고 I LG (빌트인 냉장고 + 냉동고 + 김치냉장고 + 툴장) | 7,480,000원 | 빌트인 냉장고 + 냉동고 + 김치냉장고 + 툴장 | |
| 냉장고 II 삼성 (4도어 냉장냉동고 + 3도어 김치냉장고 + 툴장) | 6,380,000원 | 4도어 냉장냉동고 + 3도어 김치냉장고 + 툴장 | |
| 냉장고 II LG (4도어 냉장냉동고 + 3도어 김치냉장고 + 툴장) | 8,580,000원 | 4도어 냉장냉동고 + 3도어 김치냉장고 + 툴장 | |
| 식기세척기 삼성 비스포크 DW80F75L1U01 | 1,870,000원 | 비스포크, DW80F75L1U01 | |
| 식기세척기 LG 디오스 DUE5NSE | 1,760,000원 | 디오스, DUE5NSE | |
| 로봇청소기 삼성 VR90F01SAG (로봇청소기장 포함) | 2,750,000원 | VR90F01SAG, 로봇청소기장 포함 | |
| 욕실 기기 특화 (도기, 수전, 액세서리 특화) | 4,180,000원 | 도기, 수전, 액세서리 특화 | |
| 욕실 스마트 환풍기 LG 환풍기 M-X0120BA5R | 2,310,000원 | M-X0120BA5R | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 침실1,2 롤인롬 특화 (1슬라이딩 도어 + 책상가구 + 드레스롤 가구도어/선반) | 3,960,000원 | 74A: 3,960,000 / 84A: 4,070,000 / 84B: 4,180,000 | |
| 현관 마감 & 기기 특화 (현관 빗각 선반 / 측판 조명 / 제균기) | 1,320,000원 | 현관 빗각 선반 / 측판 조명 / 제균기 | |
| 거실 아트월 I (아트월 세라믹타일 아누마) | 2,310,000원 | 74A: 2,310,000 / 84A: 2,420,000 / 84B: 2,420,000 | |
| 거실 아트월 II (아트월 세라믹타일 툰드라) | 3,850,000원 | 74A: 3,850,000 / 84A: 3,850,000 / 84B: 3,960,000 | |
| 거실 복도 벽체 특화 시트 판넬 (현대L&C 보닥월 / 확장기본형) | 2,750,000원 | 74A: 2,750,000 / 84A: 2,860,000 / 84B: 2,860,000 | |
| 거실 복도 벽체 특화 시트 판넬 (현대L&C 보닥월 / 확장옵션형 롤인롬) | 2,970,000원 | 74A: 2,970,000 / 84A: 3,080,000 / 84B: 3,080,000 | |
| 거실 주방 복도 바닥 특화 SPC 바닥재 (현대L&C 아르톤 / 확장기본형_거실/주방/복도) | 1,650,000원 | 74A: 1,650,000 / 84A: 1,980,000 / 84B: 1,980,000 | |
| 거실 주방 복도 바닥 특화 SPC 바닥재 (현대L&C 아르톤 / 확장기본형_전실) | 3,520,000원 | 74A: 3,520,000 / 84A: 4,070,000 / 84B: 4,180,000 | |
| 주방 마감&기기 특화 (벽, 상판 세라믹 타일(유럽) + 주방가구 유리 플랩장 + 수전 특화 + 아일랜드 후드 / 확장기본형) | 9,790,000원 | 74A: 9,790,000 / 84A: 12,980,000 / 84B: 12,760,000 | |
| 드레스롬 마감 특화 I (시스템가구 벽판넬) | 2,200,000원 | 74A: 2,200,000 / 84A: 3,300,000 / 84B: 3,740,000 | |
| 드레스롬 마감 특화 II (드레스롬 확장 + 하이엔드 시스템가구 Klant + 중문 + 화장대 미제공) | 26,180,000원 | 74A: 26,180,000 / 84A: 25,960,000 / 84B: 20,900,000 | |
| 욕실 마감 특화 (벽, 바닥 타일 600×600 + 젠다이 E-Stone 세면대 뒷면, 욕조 옆면[공용욕실]) | 2,530,000원 | E-Stone, 세면대 뒷면, 욕조 옆면[공용욕실] | |
| 전기 기기 특화 (디밍/색온도 조절 + 침실 디밍/색온도 조절 포함 안방,거실,주방,식탁,자녀방) | 2,310,000원 | 74A: 2,310,000 / 84A: 2,860,000 / 84B: 2,640,000 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
74A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.