불러오는 중…
불러오는 중…
힐스테이트 구월아트파크 (인천)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
힐스테이트 구월아트파크의 분양가는 7억 4,700만원부터 11억 2,900만원까지이며, 주택형 3개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
견본주택(모델하우스)은 인천광역시 남동구 구월동 1547-1번지에 있습니다.
단지 규모는 총 496세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 248세대 | 20,000,000원 | |
| 84B | 124세대 | 20,000,000원 | |
| 101 | 124세대 | 22,000,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 5층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 763,000,000원 | |
| 5층 (103동 1호, 104동 2호) | 747,000,000원 | |
| 6층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 771,000,000원 | |
| 6층 (103동 1호, 104동 2호) | 756,000,000원 | |
| 7층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 788,000,000원 | |
| 7층 (103동 1호, 104동 2호) | 772,000,000원 | |
| 8층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 805,000,000원 | |
| 8층 (103동 1호, 104동 2호) | 788,000,000원 | |
| 9층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 821,000,000원 | |
| 9층 (103동 1호, 104동 2호) | 805,000,000원 | |
| 10~12층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 838,000,000원 | |
| 10~12층 (103동 1호, 104동 2호) | 821,000,000원 | |
| 13~15층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 846,000,000원 | |
| 13~15층 (103동 1호, 104동 2호) | 830,000,000원 | |
| 16~21층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 855,000,000원 | |
| 17~21층 (103동 1호, 104동 2호) | 838,000,000원 | |
| 22~27층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 863,000,000원 | |
| 22~27층 (103동 1호, 104동 2호) | 846,000,000원 | |
| 28~33층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 872,000,000원 | |
| 28~33층 (103동 1호, 104동 2호) | 854,000,000원 | |
| 34~36층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 880,000,000원 | |
| 37~39층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 888,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 스탠다드(냉방 전용) 3실(거실/주방/침실1) | 5,280,000원 | ||
| 스탠다드(냉방 전용) 5실(거실/주방/침실1/침실2/침실3) | 8,820,000원 | ||
| 프리미엄(냉방+공기청정+UV nano 살균) 3실(거실/주방/침실1) | 6,580,000원 | ||
| 프리미엄(냉방+공기청정+UV nano 살균) 5실(거실/주방/침실1/침실2/침실3) | 10,700,000원 | ||
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 로봇청소기+전용 수납장 (급배수 포함) | 2,620,000원 | ||
| 원도어 타입(냉장, 냉동, 김치냉장고) | 7,400,000원 | ||
| 4도어 타입(냉장, 냉동+3도어 김치냉장고) | 9,080,000원 | ||
| 인덕션 3구 | 1,100,000원 | ||
| 식기세척기(14인용) | 1,390,000원 | ||
| 전기복합오븐 | 970,000원 | ||
| 스마트 욕실환풍기 | 710,000원 | 2개소(욕실1, 욕실2) | |
| 현관모니터링 미니월패드 | 1,270,000원 | ||
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 조명 고급화 스탠다드 [특화조명(디밍/색온도)+13"월패드+AI 음성인식 스위치+거실 우물천장 간접등+주방 라인조명('ㄱ'자형)] | 5,560,000원 | ||
| 조명 고급화 프리미엄 [특화조명(디밍/색온도)+13"월패드+AI음성인식 스위치+거실 우물천장 간접등+주방 라인조명('ㄱ'자형)+커튼박스 간접등+픽쳐레일] | 6,620,000원 | ||
| 아트월 고급화 스탠다드 [거실아트월, 아일랜드벽 유럽산 포세린 타일(600*1200)+소파벽·복도벽 시트 판넬] | 3,370,000원 | ||
| 아트월 고급화 프리미엄 [거실아트월, 아일랜드벽 유럽산 빅슬랩 세라믹 타일+소파벽·복도벽 시트 판넬] | 6,000,000원 | ||
| 바닥 고급화 [텍스처 광폭 강마루] | 530,000원 | ||
| 현관 고급화 스탠다드 [3연동 현관중문+현관 시트판넬] | 1,240,000원 | ||
| 현관 고급화 프리미엄 [쇼케이스 신발장+3연동 자동 현관중문+현관 시트판넬] | 3,100,000원 | ||
| 욕실 고급화 스탠다드 [욕실1_외산타일(600*600)+E-STONE 젠다이벽, 욕조 측면벽+고급형 수전, 도기, 액세서리 / 욕실2_외산타일(600*600)+E-STONE 젠다… | 6,010,000원 | ||
| 욕실 고급화 프리미엄 [욕실1_유럽산타일(600*1,200)+E-STONE(베인급) 젠다이벽, 욕조 측면벽+외산 수전, 도기 / 욕실2_유럽산타일(600*1,200)+E-STON… | 21,070,000원 | ||
| 시스템가구 고급화 [벽 판넬형+조명형 선반 (분리형 드레스룸)] | 2,170,000원 | ||
| 시스템가구 고급화 [벽 판넬형+조명형 선반 (통합형 드레스룸)] | 2,690,000원 | ||
| 자녀방 붙박이장 [침실2 붙박이장] | 1,060,000원 | ||
| 주방가구 고급화 스탠다드 [확장형 주방+플랩 상부장, 상/하부 조명+주방 벽 상판(엔지니어드스톤)+고급형 주방수전] | 3,080,000원 | ||
| 주방가구 고급화 프리미엄 [확장형 주방+플랩 상부장, 상/하부 조명+주방 벽 상판(빅슬랩 세라믹타일)+외산 싱크볼+외산 주방수전+독립형 후드] | 8,720,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.99 | 120.50 | 248 | 20,000,000원 |
| 84B | 85.00 | 120.74 | 124 | 20,000,000원 |
| 101 | 102.00 | 143.62 | 124 | 22,000,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 5층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 763,000,000원 |
| 5층 (103동 1호, 104동 2호) | 747,000,000원 |
| 6층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 771,000,000원 |
| 6층 (103동 1호, 104동 2호) | 756,000,000원 |
| 7층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 788,000,000원 |
| 7층 (103동 1호, 104동 2호) | 772,000,000원 |
| 8층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 805,000,000원 |
| 8층 (103동 1호, 104동 2호) | 788,000,000원 |
| 9층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 821,000,000원 |
| 9층 (103동 1호, 104동 2호) | 805,000,000원 |
| 10~12층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 838,000,000원 |
| 10~12층 (103동 1호, 104동 2호) | 821,000,000원 |
| 13~15층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 846,000,000원 |
| 13~15층 (103동 1호, 104동 2호) | 830,000,000원 |
| 16~21층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 855,000,000원 |
| 17~21층 (103동 1호, 104동 2호) | 838,000,000원 |
| 22~27층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 863,000,000원 |
| 22~27층 (103동 1호, 104동 2호) | 846,000,000원 |
| 28~33층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 872,000,000원 |
| 28~33층 (103동 1호, 104동 2호) | 854,000,000원 |
| 34~36층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 880,000,000원 |
| 37~39층 (101동 1호, 2호, 102동 1호, 2호, 103동 2호, 104동 1호) | 888,000,000원 |