불러오는 중…
불러오는 중…
e편한세상 부천 어반스퀘어 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
e편한세상 부천 어반스퀘어의 분양가는 7억 8,270만원부터 11억 3,900만원까지이며, 주택형 6개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 897세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59A | 374세대 | 22,176,000원 | |
| 59B | 107세대 | 22,352,000원 | |
| 74A | 208세대 | 27,368,000원 | |
| 74B | 108세대 | 27,467,000원 | |
| 84A | 73세대 | 31,020,000원 | |
| 84B | 27세대 | 31,086,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 802,500,000원 | |
| 1층 (104동 4호, 201동 1호) | 798,500,000원 | |
| 1층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 782,700,000원 | |
| 2층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 819,600,000원 | |
| 2층 (104동 4호, 201동 1호) | 815,500,000원 | |
| 2층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 799,300,000원 | |
| 3~5층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 836,600,000원 | |
| 3~5층 (104동 4호, 201동 1호) | 832,400,000원 | |
| 3~5층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 816,000,000원 | |
| 6~10층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 845,200,000원 | |
| 6~10층 (104동 4호, 201동 1호) | 840,900,000원 | |
| 6~10층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 840,900,000원 | |
| 11~20층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 853,700,000원 | |
| 11~20층 (104동 4호, 201동 1호) | 849,400,000원 | |
| 11~20층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 849,400,000원 | |
| 21~30층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 862,200,000원 | |
| 21~30층 (104동 4호, 201동 1호) | 857,900,000원 | |
| 21~30층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 857,900,000원 | |
| 31층 이상 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 870,800,000원 | |
| 31층 이상 (104동 4호, 201동 1호) | 866,400,000원 | |
| 31층 이상 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 866,400,000원 |
59A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템에어컨 일반형 2대 (거실+침실1) | 3,800,000원 | 실내기 2대 | |
| 천장형 시스템에어컨 일반형 4대 (거실+침실1+침실2+침실3) | 6,800,000원 | 실내기 4대 | |
| 천장형 시스템에어컨 프리미엄형 2대 (거실+침실1) | 4,200,000원 | 실내기 2대 | |
| 천장형 시스템에어컨 프리미엄형 4대 (거실+침실1+침실2+침실3) | 7,600,000원 | 실내기 4대 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 욕실 복합환풍기 | 1,300,000원 | 전체 욕실 적용 | |
| 비데일체형 양변기 | 1,200,000원 | 전체 욕실 적용 | |
| LG 스타일러 5벌 (SC5MBR53) | 1,800,000원 | ||
| 실별환기·공기청정시스템 (스마트홈 연계조명 미선택 시) | 4,980,000원 | D-에어플래너+침실 스마트 디스플레이 스위치 | |
| 실별환기·공기청정시스템 (스마트홈 연계조명 선택 시) | 4,830,000원 | D-에어플래너 | |
| 주방 저소음 렌지후드 (D-사일런트 후드) | 780,000원 | ||
| 빌트인 식기세척기 (디오스 14인용 DUE5NSE) | 1,650,000원 | ||
| 빌트인 인덕션 3구 (NZ63B5056AK) | 950,000원 | ||
| 빌트인 인덕션 3구 (BEI3ASB4BI) | 1,000,000원 | ||
| 나비엔 매직 보더리스 인덕션 4구 (ERI-7704) | 1,950,000원 | ||
| LG 디오스 광파오븐 (MZ385EBTA) | 480,000원 | ||
| 나비엔 매직 컨벡션 스팀 오븐 (EOB-5004) | 650,000원 | ||
| 삼성 비스포크 오븐 (NQ50T8539BK) | 900,000원 | ||
| 미니멀 빌트인냉장고 삼성 비스포크 1도어 변온고+냉장고+김치냉장고 | 7,670,000원 | ||
| 미니멀 빌트인냉장고 LG 오브제 4도어 냉장고+3도어 김치냉장고 | 8,790,000원 | ||
| 내추럴 클래식 빌트인냉장고 삼성 비스포크 1도어 변온고+냉장고+김치냉장고 | 8,310,000원 | ||
| 내추럴 클래식 빌트인냉장고 LG 오브제 4도어 냉장고+3도어 김치냉장고 | 9,440,000원 | ||
| 블랑 클래식 빌트인냉장고 삼성 비스포크 1도어 변온고+냉장고+김치냉장고 | 8,530,000원 | ||
| 블랑 클래식 빌트인냉장고 LG 오브제 4도어 냉장고+3도어 김치냉장고 | 9,690,000원 | ||
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 디 셀렉션 인테리어 스타일 내추럴 클래식 | 8,310,000원 | ||
| 디 셀렉션 인테리어 스타일 블랑 클래식 | 8,970,000원 | ||
| 현관 중문 (슬라이딩 도어) | 1,500,000원 | ||
| 미니멀 오픈형 프리미엄 신발장+신발장 | 2,430,000원 | ||
| 내추럴 클래식 오픈형 프리미엄 신발장+신발장 | 2,430,000원 | ||
| 블랑 클래식 오픈형 프리미엄 신발장+신발장 | 2,560,000원 | ||
| 거실 디자인월 | 2,270,000원 | ||
| 전체 인피니티 도어(침실1,침실2,침실3,욕실2) | 5,400,000원 | ||
| 미니멀 주방 상판/벽 마감재 업그레이드+가구 조명 | 2,910,000원 | ||
| 미니멀 냉장고장+키큰장 | 1,540,000원 | ||
| 미니멀 침실1 와이드 붙박이장 | 2,230,000원 | ||
| 미니멀 침실1 와이드 붙박이장 의류관리기형 | 1,540,000원 | ||
| 미니멀 침실1 와이드 붙박이장 파우더 결합형 | 3,270,000원 | ||
| 내추럴 클래식 침실1 와이드 붙박이장 | 3,410,000원 | ||
| 내추럴 클래식 침실1 와이드 붙박이장 의류관리기형 | 2,340,000원 | ||
| 내추럴 클래식 침실1 와이드 붙박이장 파우더 결합형 | 4,890,000원 | ||
| 블랑 클래식 침실1 와이드 붙박이장 | 3,530,000원 | ||
| 블랑 클래식 침실1 와이드 붙박이장 의류관리기형 | 2,420,000원 | ||
| 블랑 클래식 침실1 와이드 붙박이장 파우더 결합형 | 5,070,000원 | ||
| 침실2 와이드 붙박이장 | 2,260,000원 | ||
| 침실2 데스크형 붙박이장 책상측면 오픈형 | 3,840,000원 | ||
| 침실3 붙박이장 | 1,750,000원 | ||
| 침실1 스마트 스위트룸/내추럴 | 4,700,000원 | ||
| 침실1 스마트 스위트룸/브라운 | 4,750,000원 | ||
| 매트리스 ACE SUITE GRAND (킹사이즈) | 1,930,000원 | ||
| 스마트홈 연계 조명 시스템 | 4,650,000원 | ||
| 주방 마그네틱 트랙조명 | 1,090,000원 | ||
| 다용도실 탄성코트 | 670,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
59A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.90 | 81.48 | 374 | 22,176,000원 |
| 59B | 59.77 | 82.13 | 107 | 22,352,000원 |
| 74A | 74.63 | 100.52 | 208 | 27,368,000원 |
| 74B | 74.30 | 100.92 | 108 | 27,467,000원 |
| 84A | 84.34 | 113.96 | 73 | 31,020,000원 |
| 84B | 84.60 | 114.17 | 27 | 31,086,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 802,500,000원 |
| 1층 (104동 4호, 201동 1호) | 798,500,000원 |
| 1층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 782,700,000원 |
| 2층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 819,600,000원 |
| 2층 (104동 4호, 201동 1호) | 815,500,000원 |
| 2층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 799,300,000원 |
| 3~5층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 836,600,000원 |
| 3~5층 (104동 4호, 201동 1호) | 832,400,000원 |
| 3~5층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 816,000,000원 |
| 6~10층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 845,200,000원 |
| 6~10층 (104동 4호, 201동 1호) | 840,900,000원 |
| 6~10층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 840,900,000원 |
| 11~20층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 853,700,000원 |
| 11~20층 (104동 4호, 201동 1호) | 849,400,000원 |
| 11~20층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 849,400,000원 |
| 21~30층 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 862,200,000원 |
| 21~30층 (104동 4호, 201동 1호) | 857,900,000원 |
| 21~30층 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 857,900,000원 |
| 31층 이상 (104동 1,2호, 201동 3,4호) | 870,800,000원 |
| 31층 이상 (104동 4호, 201동 1호) | 866,400,000원 |
| 31층 이상 (105동 1,2호, 106동 1,2호, 107동 3,4호, 204동 2,4호) | 866,400,000원 |