불러오는 중…
불러오는 중…
고덕국제신도시 수자인하우스디 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
고덕국제신도시 수자인하우스디의 분양가는 5억 260만원부터 6억 6,500만원까지이며, 주택형 4개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
주택형별 평면도, 조감도, 단지 배치도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 403세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 107세대 | 4,500,000원 | |
| 84B | 90세대 | 6,000,000원 | |
| 84C | 59세대 | 7,000,000원 | |
| 101 | 147세대 | 7,500,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 512,900,000원 | |
| 2층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 518,600,000원 | |
| 3층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 530,000,000원 | |
| 4층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 541,400,000원 | |
| 5~9층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 552,700,000원 | |
| 10~19층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 564,100,000원 | |
| 20층 이상 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 569,800,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템에어컨 선택1 - 2대 (거실, 침실1) | 4,400,000원 | 거실, 침실1 | |
| 시스템에어컨 선택2 - 4대 (거실, 침실1, 침실2, 침실3) | 7,600,000원 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.84 | 108.21 | 107 | 4,500,000원 |
| 84B | 84.99 | 109.04 | 90 | 6,000,000원 |
| 84C | 84.99 | 108.76 | 59 | 7,000,000원 |
| 101 | 102.00 | 129.30 | 147 | 7,500,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 512,900,000원 |
| 2층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 518,600,000원 |
| 3층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 530,000,000원 |
| 4층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 541,400,000원 |
| 5~9층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 552,700,000원 |
| 10~19층 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 564,100,000원 |
| 20층 이상 (6701동 1호, 6703동 1·3·4호, 6704동 1호) | 569,800,000원 |
