불러오는 중…
불러오는 중…
장위 푸르지오 마크원 (서울)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
장위 푸르지오 마크원의 분양가는 6억 9,560만원부터 21억 7,140만원까지이며, 주택형 18개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 1,032세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 39A | 71세대 | 3,220,000원 | |
| 39B | 26세대 | 5,580,000원 | |
| 46 | 7세대 | 7,470,000원 | |
| 51A | 1세대 | 10,470,000원 | |
| 51C | 5세대 | 8,000,000원 | |
| 59A | 148세대 | 13,750,000원 | |
| 59B | 121세대 | 17,850,000원 | |
| 59C | 54세대 | 19,960,000원 | |
| 59D | 65세대 | 17,870,000원 | |
| 59E | 14세대 | 19,960,000원 | |
| 74A | 57세대 | 공고문 확인 | |
| 74B | 48세대 | 19,160,000원 | |
| 84A | 90세대 | 공고문 확인 | |
| 84B | 251세대 | 18,450,000원 | |
| 84C | 20세대 | 20,450,000원 | |
| 84D | 47세대 | 22,660,000원 | |
| 101 | 5세대 | 23,010,000원 | |
| 114 | 2세대 | 24,390,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (1001동 2, 3, 4호) | 695,600,000원 | |
| 2층 (1002동 2, 3, 4, 5, 6, 7호) | 699,600,000원 | |
| 3층 (1003동 3, 4, 6, 7호) | 703,700,000원 | |
| 4층 (1004동 3, 4, 6, 7호) | 707,800,000원 | |
| 5~9층 (1005동 5, 6, 7, 8, 9호) | 732,200,000원 |
39A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템에어컨 2안 1대 (거실) | 2,000,000원 | 거실 | |
| 시스템에어컨 2안 2대 (거실+침실1) | 3,200,000원 | 거실+침실1 | |
| 시스템에어컨 3-1안 5대 (거실+침실1+침실2+침실3+알파룸) | 6,900,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3+알파룸 | |
| 시스템에어컨 3-2안 4대 (거실+침실1+침실2+침실3) | 5,800,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 전기오븐 2안 일반형 엘지전자 MZ385EBT1 | 450,000원 | ||
| 전기오븐 3안 고급형 엘지전자 MZ941CLCAT | 850,000원 | ||
| 시스템청정환기 2안 1대 (거실) | 1,000,000원 | 거실 | |
| 시스템청정환기 2안 2대 (거실+침실1) | 1,980,000원 | 거실+침실1 | |
| 시스템청정환기 3-1안 5대 (거실+침실1+침실2+침실3+알파룸) | 4,920,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3+알파룸 | |
| 시스템청정환기 3-2안 5대 (거실+주방+침실1+침실2+침실3) | 4,920,000원 | 거실+주방+침실1+침실2+침실3 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관중문 3연동 슬라이딩 중문 | 1,110,000원 | ||
| 현관중문 3연동 슬라이딩 중문 | 1,110,000원 | ||
| 벽/바닥 마감재 특화 | 9,600,000원 | 바닥: 광폭 강마루, 소파 뒷벽: 아트월 타일(600*1200), 복도: 디자인판넬 | |
| 벽/바닥 마감재 특화 | 11,410,000원 | 바닥: 광폭 강마루, 소파 뒷벽: 아트월 타일(600*1200), 복도: 디자인판넬 | |
| 조명 특화 | 2,530,000원 | 거실라인간접등(디밍/색온도) + 주방 트랙등 + 스마트스위치 고급형(디밍/색온도) | |
| 조명 특화 | 4,320,000원 | 거실라인간접등(디밍/색온도) + 침실 엣지간접등(디밍/색온도) + 주방 트랙등 + 스마트스위치 고급형(디밍/색온도) | |
| 조명 특화 | 4,540,000원 | 거실라인간접등(디밍/색온도) + 침실/알파룸 엣지간접등(디밍/색온도) + 주방 트랙등 + 스마트스위치 고급형(디밍/색온도) | |
| 조명 특화 (주방특화 선택시) | 4,580,000원 | 거실라인간접등(디밍/색온도) + 침실 엣지간접등(디밍/색온도) + 주방 트랙등 + 스마트스위치 고급형(디밍/색온도) | |
| 드레스룸 특화 (3연동 슬라이딩 도어 + 디자인 시스템선반(조명포함) + 천장형 제습기) | 3,000,000원 | ||
| 침실2/3 붙박이장 (1개소) | 1,190,000원 | ||
| 침실2/3 붙박이장 (1개소) | 1,140,000원 | ||
| 침실 2/3 매립형 붙박이장 (2개소) | 2,210,000원 | ||
| 주방 특화 (기본형 주방가구 + 아일랜드 + 장식장, 식탁 벽면: 타일 600*1200) | 2,480,000원 | ||
| 주방 특화 (기본형 주방가구 + 장식장, 주방팬트리 폴딩도어+풀대형 시스템선반 특화) | 3,200,000원 | ||
| 주방수전 외산 (한스그로헤) | 980,000원 | ||
| 욕실 특화 2안 (벽: 포세린 타일 600*1200, 국산 도기/수전 고급화 필렌) | 2,890,000원 | ||
| 욕실 특화 3안 (벽: 포세린 타일 600*1200, 바닥: 포세린 타일 300*600, 외산 도기(파포니), 외산 수전(한스그로헤)) | 4,010,000원 | ||
| 욕실복합환풍기 1개소 (힘펠 FHD3-C150P_LUMI) | 650,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
39A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.77 | 55.24 | 71 | 3,220,000원 |
| 39B | 39.62 | 55.74 | 26 | 5,580,000원 |
| 46 | 46.87 | 65.34 | 7 | 7,470,000원 |
| 51A | 51.65 | 72.77 | 1 | 10,470,000원 |
| 51C | 51.91 | 73.08 | 5 | 8,000,000원 |
| 59A | 59.92 | 83.72 | 148 | 13,750,000원 |
| 59B | 59.96 | 84.25 | 121 | 17,850,000원 |
| 59C | 59.88 | 83.83 | 54 | 19,960,000원 |
| 59D | 59.95 | 84.31 | 65 | 17,870,000원 |
| 59E | 59.88 | 83.61 | 14 | 19,960,000원 |
| 74A | 74.87 | 103.63 | 57 | 공고문 확인 |
| 74B | 74.75 | 104.36 | 48 | 19,160,000원 |
| 84A | 84.86 | 116.93 | 90 | 공고문 확인 |
| 84B | 84.87 | 118.49 | 251 | 18,450,000원 |
| 84C | 84.90 | 119.02 | 20 | 20,450,000원 |
| 84D | 84.75 | 118.00 | 47 | 22,660,000원 |
| 101 | 101.74 | 139.79 | 5 | 23,010,000원 |
| 114 | 114.21 | 159.90 | 2 | 24,390,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (1001동 2, 3, 4호) | 695,600,000원 |
| 2층 (1002동 2, 3, 4, 5, 6, 7호) | 699,600,000원 |
| 3층 (1003동 3, 4, 6, 7호) | 703,700,000원 |
| 4층 (1004동 3, 4, 6, 7호) | 707,800,000원 |
| 5~9층 (1005동 5, 6, 7, 8, 9호) | 732,200,000원 |