불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 224세대 | 0원 | |
| 84B | 84세대 | 0원 | |
| 84C | 353세대 | 0원 | |
| 84D | 89세대 | 0원 | |
| 84E | 178세대 | 0원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 4층 (104동 1호) | 1,527,000,000원 | |
| 4층 (105동 1호) | 1,465,000,000원 | |
| 4층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,420,000,000원 | |
| 5층 (104동 1호) | 1,542,000,000원 | |
| 5층 (105동 1호) | 1,482,000,000원 | |
| 5층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,435,000,000원 | |
| 6~9층 (104동 1호) | 1,558,000,000원 | |
| 6~9층 (105동 1호) | 1,496,000,000원 | |
| 6~9층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,451,000,000원 | |
| 10~19층 (104동 1호) | 1,574,000,000원 | |
| 10~19층 (105동 1호) | 1,511,000,000원 | |
| 10~19층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,465,000,000원 | |
| 20~25층 (104동 1호) | 1,599,000,000원 | |
| 20~25층 (105동 1호) | 1,542,000,000원 | |
| 20~25층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,480,000,000원 | |
| 27~39층 (104동 1호) | 1,622,000,000원 | |
| 27~39층 (105동 1호) | 1,558,000,000원 | |
| 27~39층 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,495,000,000원 | |
| 40층 이상 (104동 1호) | 1,630,000,000원 | |
| 40층 이상 (105동 1호) | 1,565,000,000원 | |
| 40층 이상 (102동 6호, 103동 6호, 106동 1호) | 1,499,000,000원 |
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.