불러오는 중…
불러오는 중…
한강 푸르지오 리버프론트 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
한강 푸르지오 리버프론트의 분양가는 6억 4,300만원부터 29억 9,900만원까지이며, 주택형 12개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
견본주택(모델하우스)은 경기도 김포시 풍무동 368-7번지에 있습니다.
주택형별 평면도, 조감도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 2,432세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 888세대 | 9,856,000원 | |
| 84B | 68세대 | 12,722,000원 | |
| 84C | 537세대 | 9,576,000원 | |
| 84D | 148세대 | 11,490,000원 | |
| 84E | 98세대 | 11,265,000원 | |
| 84F | 36세대 | 9,189,000원 | |
| 106A | 288세대 | 9,794,000원 | |
| 106B | 144세대 | 13,176,000원 | |
| 122 | 216세대 | 11,039,000원 | |
| 180A | 4세대 | 18,871,000원 | |
| 180B | 2세대 | 21,161,000원 | |
| 180C | 3세대 | 18,760,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 2층 (112동 5,6호) | 644,000,000원 | |
| 2층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 665,000,000원 | |
| 2층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 665,000,000원 | |
| 2층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 665,000,000원 | |
| 3층 (112동 5,6호) | 651,000,000원 | |
| 3층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 672,000,000원 | |
| 3층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 672,000,000원 | |
| 3층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 672,000,000원 | |
| 4층 (112동 5,6호) | 658,000,000원 | |
| 4층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 679,000,000원 | |
| 4층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 679,000,000원 | |
| 4층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 679,000,000원 | |
| 5층-9층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 700,000,000원 | |
| 5층-6층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 700,000,000원 | |
| 5층-6층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 700,000,000원 | |
| 7층-9층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 721,000,000원 | |
| 7층-9층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 742,000,000원 | |
| 10층-19층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 710,000,000원 | |
| 10층-19층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 731,000,000원 | |
| 10층-19층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 752,000,000원 | |
| 20층-29층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 721,000,000원 | |
| 20층-29층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 742,000,000원 | |
| 20층-29층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 762,000,000원 | |
| 30층 이상 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 731,000,000원 | |
| 30층 이상 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 752,000,000원 | |
| 30층 이상 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 773,000,000원 |
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.74 | 113.02 | 888 | 9,856,000원 |
| 84B | 84.56 | 113.28 | 68 | 12,722,000원 |
| 84C | 84.92 | 112.55 | 537 | 9,576,000원 |
| 84D | 84.82 | 113.94 | 148 | 11,490,000원 |
| 84E | 84.71 | 112.97 | 98 | 11,265,000원 |
| 84F | 84.90 | 112.63 | 36 | 9,189,000원 |
| 106A | 106.87 | 141.60 | 288 | 9,794,000원 |
| 106B | 106.98 | 141.55 | 144 | 13,176,000원 |
| 122 | 122.75 | 163.08 | 216 | 11,039,000원 |
| 180A | 180.26 | 237.38 | 4 | 18,871,000원 |
| 180B | 180.94 | 238.71 | 2 | 21,161,000원 |
| 180C | 180.93 | 237.63 | 3 | 18,760,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 2층 (112동 5,6호) | 644,000,000원 |
| 2층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 665,000,000원 |
| 2층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 665,000,000원 |
| 2층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 665,000,000원 |
| 3층 (112동 5,6호) | 651,000,000원 |
| 3층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 672,000,000원 |
| 3층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 672,000,000원 |
| 3층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 672,000,000원 |
| 4층 (112동 5,6호) | 658,000,000원 |
| 4층 (101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호) | 679,000,000원 |
| 4층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 679,000,000원 |
| 4층 (102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호) | 679,000,000원 |
| 5층-9층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 700,000,000원 |
| 5층-6층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 700,000,000원 |
| 5층-6층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 700,000,000원 |
| 7층-9층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 721,000,000원 |
| 7층-9층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 742,000,000원 |
| 10층-19층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 710,000,000원 |
| 10층-19층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 731,000,000원 |
| 10층-19층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 752,000,000원 |
| 20층-29층 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 721,000,000원 |
| 20층-29층 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 742,000,000원 |
| 20층-29층 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 762,000,000원 |
| 30층 이상 (104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상)) | 731,000,000원 |
| 30층 이상 (102동 6호, 103동 6호, 104동 6호) | 752,000,000원 |
| 30층 이상 (106동 1,2호, 112동 3,4호) | 773,000,000원 |

