불러오는 중…
불러오는 중…
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)의 분양가는 3억 7,000만원부터 5억 3,400만원까지이며, 주택형 6개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
견본주택(모델하우스)은 경기도 용인시 수지구 동천동 855에 있습니다.
주택형별 평면도, 조감도, 단지 배치도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 589세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59A | 175세대 | 2,090,000원 | |
| 59B | 112세대 | 2,420,000원 | |
| 59C | 38세대 | 2,510,000원 | |
| 71A | 38세대 | 2,380,000원 | |
| 71B | 78세대 | 3,130,000원 | |
| 84A | 148세대 | 2,390,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 383,000,000원 | |
| 1층 (106동 5,6호) | 387,000,000원 | |
| 2층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 391,000,000원 | |
| 2층 (106동 5,6호) | 395,000,000원 | |
| 3층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 399,000,000원 | |
| 3층 (106동 5,6호) | 403,000,000원 | |
| 4층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 404,000,000원 | |
| 4층 (106동 5,6호) | 408,000,000원 | |
| 5~9층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 408,000,000원 | |
| 5~9층 (106동 5,6호) | 412,000,000원 | |
| 10~20층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 412,000,000원 | |
| 10~20층 (106동 5,6호) | 416,000,000원 |
59A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 주방 가구 (아일랜드, 일반 냉장고장) | 9,000,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
59A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.94 | 81.01 | 175 | 2,090,000원 |
| 59B | 59.90 | 80.64 | 112 | 2,420,000원 |
| 59C | 59.50 | 80.64 | 38 | 2,510,000원 |
| 71A | 71.29 | 95.74 | 38 | 2,380,000원 |
| 71B | 71.82 | 95.89 | 78 | 3,130,000원 |
| 84A | 84.76 | 112.90 | 148 | 2,390,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 383,000,000원 |
| 1층 (106동 5,6호) | 387,000,000원 |
| 2층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 391,000,000원 |
| 2층 (106동 5,6호) | 395,000,000원 |
| 3층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 399,000,000원 |
| 3층 (106동 5,6호) | 403,000,000원 |
| 4층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 404,000,000원 |
| 4층 (106동 5,6호) | 408,000,000원 |
| 5~9층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 408,000,000원 |
| 5~9층 (106동 5,6호) | 412,000,000원 |
| 10~20층 (103동 4,5호, 104동 4,5호, 105동 1,2,3호) | 412,000,000원 |
| 10~20층 (106동 5,6호) | 416,000,000원 |



