불러오는 중…
불러오는 중…
의왕역 한신더휴 (경기)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 49 | 64세대 | 14,500,000원 | |
| 59B | 12세대 | 16,000,000원 | |
| 74 | 14세대 | 18,000,000원 | |
| 84B | 18세대 | 20,000,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (103동 5, 6호) | 517,000,000원 | |
| 2층 (101동 1호) | 530,000,000원 | |
| 2층 (103동 1, 2호) | 526,000,000원 | |
| 2층 (103동 5, 6호) | 525,000,000원 | |
| 3층 (101동 1호) | 536,000,000원 | |
| 3층 (103동 1, 2호) | 532,000,000원 | |
| 3층 (103동 5, 6호) | 531,000,000원 | |
| 4~6층 (101동 1호) | 542,000,000원 | |
| 4~6층 (103동 1, 2호) | 538,000,000원 | |
| 4~6층 (103동 5, 6호) | 537,000,000원 | |
| 7~9층 (101동 1호) | 548,000,000원 | |
| 7~9층 (103동 1, 2호) | 544,000,000원 | |
| 7~9층 (103동 5, 6호) | 543,000,000원 | |
| 10~12층 (101동 1호) | 555,000,000원 | |
| 10~15층 (103동 1, 2호) | 551,000,000원 | |
| 10~15층 (103동 5, 6호) | 550,000,000원 | |
| 16~20층 (103동 1, 2호) | 557,000,000원 | |
| 21~22층 (103동 1, 2호) | 563,000,000원 |
49 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템에어컨 옵션1 (2대) | 3,600,000원 | 거실+안방 | |
| 천장형 시스템에어컨 옵션2 (3대) | 4,700,000원 | 거실+안방+침실1 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 빌트인 오브제냉장고 (냉장, 냉동, 김치냉장고) | 5,300,000원 | ||
| 하이브리드 쿡탑 (인덕션 2구 + 하이라이트 1구) | 650,000원 | ||
| 인덕션 쿡탑 (인덕션 3구) | 935,000원 | ||
| 전기오븐 + 하부 프라이팬 서랍 | 500,000원 | ||
| 식기세척기 14인용 (가구도어 부착형) | 660,000원 | ||
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관중문 (3연동 슬라이딩 중문·수동) | 1,300,000원 | ||
| 침실 붙박이장 | 1,400,000원 | 침실1 | |
| 주방특화 (세라믹 타일+상부장 하부조명+사각 싱크볼+고급주방수전+주방상판 콘센트) | 3,900,000원 | ||
| 조명 및 마감특화 특화1 (우물천장 간접조명+픽처레일 일체형 조명+시트판넬) | 2,000,000원 | ||
| 조명 및 마감특화 특화2 (특화1 + 아트월 세라믹 타일) | 4,500,000원 | ||
| 드레스룸 특화 (3연동 슬라이딩 도어+조명형 벽판넬 시스템가구+천장형 제습기) | 3,300,000원 | ||
| 에디톤 스톤(마루) 바닥 (거실·주방·복도) | 1,100,000원 | ||
| 욕실 특화 (고급형 세면대·비데일체형 양변기+고급형 수전금구 및 액세서리+욕실 복합환풍기) | 4,050,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
49
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 49.99 | 70.28 | 64 | 14,500,000원 |
| 59B | 59.99 | 84.07 | 12 | 16,000,000원 |
| 74 | 74.99 | 104.25 | 14 | 18,000,000원 |
| 84B | 84.99 | 117.90 | 18 | 20,000,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (103동 5, 6호) | 517,000,000원 |
| 2층 (101동 1호) | 530,000,000원 |
| 2층 (103동 1, 2호) | 526,000,000원 |
| 2층 (103동 5, 6호) | 525,000,000원 |
| 3층 (101동 1호) | 536,000,000원 |
| 3층 (103동 1, 2호) | 532,000,000원 |
| 3층 (103동 5, 6호) | 531,000,000원 |
| 4~6층 (101동 1호) | 542,000,000원 |
| 4~6층 (103동 1, 2호) | 538,000,000원 |
| 4~6층 (103동 5, 6호) | 537,000,000원 |
| 7~9층 (101동 1호) | 548,000,000원 |
| 7~9층 (103동 1, 2호) | 544,000,000원 |
| 7~9층 (103동 5, 6호) | 543,000,000원 |
| 10~12층 (101동 1호) | 555,000,000원 |
| 10~15층 (103동 1, 2호) | 551,000,000원 |
| 10~15층 (103동 5, 6호) | 550,000,000원 |
| 16~20층 (103동 1, 2호) | 557,000,000원 |
| 21~22층 (103동 1, 2호) | 563,000,000원 |