불러오는 중…
불러오는 중…
올 뉴 챔피언스시티 1차 (광주)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
올 뉴 챔피언스시티 1차의 분양가는 7억 800만원부터 31억 6,000만원까지이며, 주택형 24개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
주택형별 평면도, 조감도, 단지 배치도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 3,216세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A, 84B | 626세대 | 28,000,000원 | |
| 84C | 536세대 | 28,000,000원 | |
| 84D | 530세대 | 33,000,000원 | |
| 84E | 306세대 | 28,000,000원 | |
| 84F | 536세대 | 26,000,000원 | |
| 103A1, 103A2, 103A3 | 223세대 | 35,000,000원 | |
| 103B1, 103B2, 103B3 | 230세대 | 35,000,000원 | |
| 112A1, 112A2, 112A3 | 131세대 | 38,000,000원 | |
| 128A1, 128A2, 128A3 | 92세대 | 43,000,000원 | |
| 200B | 1세대 | 0원 | |
| 207F | 1세대 | 0원 | |
| 209C | 1세대 | 0원 | |
| 211E | 1세대 | 0원 | |
| 214A | 1세대 | 0원 | |
| 214D | 1세대 | 0원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 2~4층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 735,000,000원 | |
| 5~9층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 753,000,000원 | |
| 10~14층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 770,000,000원 | |
| 15~19층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 784,000,000원 | |
| 20~24층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 798,000,000원 | |
| 25~29층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 818,000,000원 | |
| 30~34층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 838,000,000원 | |
| 35~39층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 857,000,000원 | |
| 40~44층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 870,000,000원 | |
| 45~49층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 870,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 침실1,2 통합형 (2안 무상선택) | 0원 | 추가선택 품목(무상) · 침실 통합형 · 1안(확장기본)은 침실1,2 분리형 | |
| 다용도실 손빨래장+슬라이딩 도어(복도면 1개소) (2안 무상선택) | 0원 | 추가선택 품목(무상) · 퍼펙트 다용도실 · 1안(확장기본)은 기본 다용도실+여닫이 도어 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.97 | 113.13 | 313 | 28,000,000원 |
| 84B | 84.95 | 113.82 | 313 | 28,000,000원 |
| 84C | 84.98 | 113.49 | 536 | 28,000,000원 |
| 84D | 84.98 | 112.43 | 530 | 33,000,000원 |
| 84E | 84.98 | 113.64 | 306 | 28,000,000원 |
| 84F | 84.98 | 114.46 | 536 | 26,000,000원 |
| 103A1 | 103.06 | 139.22 | 77 | 35,000,000원 |
| 103A2 | 103.41 | 138.86 | 73 | 35,000,000원 |
| 103A3 | 103.76 | 138.91 | 73 | 35,000,000원 |
| 103B1 | 103.27 | 138.80 | 77 | 35,000,000원 |
| 103B2 | 103.45 | 138.60 | 75 | 35,000,000원 |
| 103B3 | 103.67 | 138.10 | 78 | 35,000,000원 |
| 112A1 | 112.34 | 150.44 | 46 | 38,000,000원 |
| 112A2 | 112.87 | 149.54 | 43 | 38,000,000원 |
| 112A3 | 112.08 | 150.13 | 42 | 38,000,000원 |
| 128A1 | 128.53 | 171.67 | 31 | 43,000,000원 |
| 128A2 | 128.49 | 170.14 | 30 | 43,000,000원 |
| 128A3 | 128.39 | 171.39 | 31 | 43,000,000원 |
| 200B | 200.48 | 272.68 | 1 | 0원 |
| 207F | 207.98 | 280.45 | 1 | 0원 |
| 209C | 209.51 | 281.02 | 1 | 0원 |
| 211E | 211.81 | 286.86 | 1 | 0원 |
| 214A | 214.62 | 290.08 | 1 | 0원 |
| 214D | 214.87 | 291.31 | 1 | 0원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 2~4층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 735,000,000원 |
| 5~9층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 753,000,000원 |
| 10~14층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 770,000,000원 |
| 15~19층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 784,000,000원 |
| 20~24층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 798,000,000원 |
| 25~29층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 818,000,000원 |
| 30~34층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 838,000,000원 |
| 35~39층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 857,000,000원 |
| 40~44층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 870,000,000원 |
| 45~49층 (102동 1호, 103동 1호, 107동 1호, 109동 1호, 110동 1호, 111동 1호, 112동 1호) | 870,000,000원 |

