불러오는 중…
불러오는 중…
두산위브더제니스 대연 (부산)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
두산위브더제니스 대연의 분양가는 6억 9,939만원부터 10억 9,379만원까지이며, 주택형 5개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
견본주택(모델하우스)은 부산광역시 남구 문현동 1251에 있습니다.
주택형별 평면도, 조감도, 단지 배치도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 176세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59 | 34세대 | 20,200,000원 | |
| 74A | 37세대 | 22,600,000원 | |
| 74B | 38세대 | 22,200,000원 | |
| 84A | 16세대 | 24,000,000원 | |
| 84B | 51세대 | 23,000,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 3층 | 699,385,000원 | |
| 4~5층 | 720,917,000원 | |
| 6~9층 | 729,084,000원 | |
| 10~14층 | 736,508,000원 | |
| 15~20층 | 743,190,000원 | |
| 22~30층 | 751,357,000원 | |
| 31~40층 | 757,297,000원 | |
| 41~42층 | 764,721,000원 |
59
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.76 | 89.06 | 34 | 20,200,000원 |
| 74A | 74.95 | 111.71 | 37 | 22,600,000원 |
| 74B | 74.95 | 110.72 | 38 | 22,200,000원 |
| 84A | 84.85 | 118.24 | 16 | 24,000,000원 |
| 84B | 84.98 | 118.36 | 51 | 23,000,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 3층 | 699,385,000원 |
| 4~5층 | 720,917,000원 |
| 6~9층 | 729,084,000원 |
| 10~14층 | 736,508,000원 |
| 15~20층 | 743,190,000원 |
| 22~30층 | 751,357,000원 |
| 31~40층 | 757,297,000원 |
| 41~42층 | 764,721,000원 |


