불러오는 중…
불러오는 중…
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 (부산)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버의 분양가는 4억 3,100만원부터 5억 3,200만원까지이며, 주택형 2개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
주택형별 평면도, 조감도, 단지 배치도를 공고문과 시행사 자료에서 모아 함께 싣습니다. 단지 규모는 총 358세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59A | 183세대 | 4,210,000원 | |
| 59B | 175세대 | 6,600,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 432,000,000원 | |
| 2층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 442,000,000원 | |
| 3층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 451,000,000원 | |
| 4~12층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 460,000,000원 | |
| 최상층(12층) (604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 511,000,000원 | |
| 13층 이상 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 469,000,000원 | |
| 최상층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 511,000,000원 |
59A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 시스템에어컨 1 (거실 + 침실1(안방)) | 3,900,000원 | 거실 + 침실1(안방), 전주택형 | |
| 시스템에어컨 2 (거실 + 침실1(안방) + 침실2 + 침실3) | 6,400,000원 | 거실 + 침실1(안방) + 침실2 + 침실3, 전주택형 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
59A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
평면도를 누르면 전체화면, 한 번 더 누르면 원본 크기로 볼 수 있어요. · 출처: 분양 홈페이지
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 60.00 | 83.92 | 183 | 4,210,000원 |
| 59B | 60.00 | 84.45 | 175 | 6,600,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 432,000,000원 |
| 2층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 442,000,000원 |
| 3층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 451,000,000원 |
| 4~12층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 460,000,000원 |
| 최상층(12층) (604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 511,000,000원 |
| 13층 이상 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 469,000,000원 |
| 최상층 (601동 1,2,3호, 602동 1,2,3호, 603동 1,2,3호, 604동 1호, 605동 1호, 606동 1호) | 511,000,000원 |

