불러오는 중…
불러오는 중…
e편한세상 센텀 하이베뉴 (부산)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
e편한세상 센텀 하이베뉴의 분양가는 5억 9,513만원부터 6억 1,802만원까지이며, 주택형 1개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 166세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 59A | 166세대 | 0원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 3층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 599,706,000원 | |
| 3층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 596,654,000원 | |
| 3층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 595,128,000원 | |
| 4층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 598,180,000원 | |
| 4층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 596,654,000원 | |
| 5~9층 (101동 5,6호) | 607,336,000원 | |
| 5~9층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 604,284,000원 | |
| 5~9층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 601,232,000원 | |
| 5~9층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 599,706,000원 | |
| 10~14층 (101동 5,6호) | 610,387,000원 | |
| 10~14층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 607,336,000원 | |
| 10~14층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 604,284,000원 | |
| 10~14층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 602,758,000원 | |
| 15~19층 (101동 5,6호) | 611,913,000원 | |
| 15~19층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 608,862,000원 | |
| 15~19층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 605,810,000원 | |
| 15~19층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 604,284,000원 | |
| 20~24층 (101동 5,6호) | 614,965,000원 | |
| 20~24층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 611,913,000원 | |
| 20~24층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 608,862,000원 | |
| 20~24층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 607,336,000원 | |
| 25층 이상 (101동 5,6호) | 618,017,000원 | |
| 25층 이상 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 614,965,000원 | |
| 25층 이상 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 611,913,000원 | |
| 25층 이상 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 610,387,000원 |
59A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템에어컨 일반형(거실+침실1) | 3,400,000원 | 거실+침실1, 택1 | |
| 천장형 시스템에어컨 일반형(거실+침실1+침실2+침실3) | 6,100,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3, 택1 | |
| 천장형 시스템에어컨 프리미엄형(거실+침실1) | 3,700,000원 | 거실+침실1, 택1 | |
| 천장형 시스템에어컨 프리미엄형(거실+침실1+침실2+침실3) | 6,700,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3, 택1 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 빌트인 전기오븐 - LG 광파오븐 | 480,000원 | 택1, 아일랜드장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 전기오븐 - 나비엔매직 컨벡션 스팀 오븐 | 650,000원 | 택1, 아일랜드장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 전기오븐 - 삼성 전기오븐 | 900,000원 | 택1, 아일랜드장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 인덕션 - 나비엔매직 인덕션 2구+하이라이트 1구 | 800,000원 | 미선택 시 3구 가스쿡탑으로 설치 | |
| 빌트인 인덕션 - LG 인덕션 3구 | 1,050,000원 | 미선택 시 3구 가스쿡탑으로 설치 | |
| 빌트인 인덕션 - 삼성 인덕션 3구 | 1,140,000원 | 미선택 시 3구 가스쿡탑으로 설치 | |
| 빌트인 냉장고(미니멀) - LG 오브제 4도어+김치+냉장고장(PET)+인출식 수납장(PET) | 8,800,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(미니멀) - 삼성 비스포크 냉장+냉동+김치+냉장고장(PET) | 6,810,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(미니멀) - 삼성 인피니트 냉장+냉동+김치+냉장고장(PET) | 16,950,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(내추럴 클래식) - LG 오브제 4도어+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET)+인출식 수납장(수입 푸트라 PET) | 9,330,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(내추럴 클래식) - 삼성 비스포크 냉장+냉동+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET) | 7,420,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(내추럴 클래식) - 삼성 인피니트 냉장+냉동+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET) | 17,570,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(블랑 클래식) - LG 오브제 4도어+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET)+인출식 수납장(수입 푸트라 PET) | 9,390,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(블랑 클래식) - 삼성 비스포크 냉장+냉동+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET) | 7,470,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 빌트인 냉장고(블랑 클래식) - 삼성 인피니트 냉장+냉동+김치+냉장고장(수입 푸트라 PET) | 17,680,000원 | 택1, 냉장고장 선택 시 구매가능 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 인테리어 스타일 - 내추럴 클래식 (신발장+주방 상,하부장+주방 상판/벽+광폭 강마루) | 7,950,000원 | 스타일 선택 시 구성 변경 불가, 스타일간 개별품목 교차선택 불가 | |
| 인테리어 스타일 - 블랑 클래식 (신발장+주방 상,하부장+주방 상판/벽+광폭 강마루) | 8,610,000원 | 스타일 선택 시 구성 변경 불가, 스타일간 개별품목 교차선택 불가 | |
| 현관 중문 3연동 도어 | 1,900,000원 | 공통 | |
| 오픈형 프리미엄 신발장(미니멀) | 1,250,000원 | 오픈형 신발장(PET)+신발장 상판+가구 조명+신발살균기+에어브러쉬 | |
| 오픈형 프리미엄 신발장(내추럴 클래식) | 1,410,000원 | 오픈형 신발장(수입 푸트라 PET)+신발장 상판+가구 조명+신발살균기+에어브러쉬 | |
| 오픈형 프리미엄 신발장(블랑 클래식) | 1,510,000원 | 오픈형 신발장(수입 푸트라 PET)+신발장 상판+가구 조명+신발살균기+에어브러쉬 | |
| 거실 광폭 강마루(미니멀) - 세라 플렉스 | 1,800,000원 | ||
| 디자인 월 (거실창호면+아트월 맞은편+주방 코너면+침실면 복도) | 1,610,000원 | 공통 | |
| 인피니티 도어 (침실1, 침실2, 침실3, 욕실2) | 5,400,000원 | 공통, 디자인월 선택 시 구매가능 | |
| 주방 상판/벽면 마감재 업그레이드&가구 조명(미니멀) | 1,880,000원 | ||
| 아일랜드장(미니멀) | 1,690,000원 | 주방 상판/벽면 마감재 업그레이드&가구 조명 선택시 구매가능 | |
| 냉장고장(미니멀) - 기본형(PET) | 1,190,000원 | ||
| 아일랜드장(내추럴 클래식) | 2,530,000원 | ||
| 냉장고장(내추럴 클래식) - 기본형(수입 푸트라 PET) | 1,900,000원 | ||
| 아일랜드장(블랑 클래식) | 2,750,000원 | ||
| 냉장고장(블랑 클래식) - 기본형(수입 푸트라 PET) | 1,960,000원 | ||
| 침실1 붙박이장(미니멀) - 와이드형(PET) | 1,990,000원 | 택1 | |
| 침실1 붙박이장(미니멀) - 파우더 결합형(PET) | 3,120,000원 | 택1 | |
| 침실1 붙박이장(내추럴 클래식) - 와이드형(수입 푸트라 PET) | 3,030,000원 | 택1 | |
| 침실1 붙박이장(내추럴 클래식) - 파우더 결합형(수입 푸트라 PET) | 4,980,000원 | 택1 | |
| 침실1 붙박이장(블랑 클래식) - 와이드형(수입 푸트라 PET) | 3,130,000원 | 택1 | |
| 침실1 붙박이장(블랑 클래식) - 파우더 결합형(수입 푸트라 PET) | 5,160,000원 | 택1 | |
| 침실2 붙박이장 - 와이드형(PET) | 2,270,000원 | 공통, 택1 | |
| 침실2 붙박이장 - 데스크형(PET) | 3,760,000원 | 공통, 택1 | |
| 침실3 붙박이장 - 와이드형(PET) | 1,960,000원 | 공통, 택1 | |
| 침실3 붙박이장 - 데스크형(PET) | 3,530,000원 | 공통, 택1 | |
| 침실1 스마트 스위트룸 - 내추럴 | 4,700,000원 | 택1, 매트리스 제외 / 스마트홈 연계 조명시스템 선택 시 구매가능 | |
| 침실1 스마트 스위트룸 - 브라운 | 4,750,000원 | 택1, 매트리스 제외 / 스마트홈 연계 조명시스템 선택 시 구매가능 | |
| 매트리스 ACE SUITE GRAND(킹 매트리스, 가로 1,600mm, 세로 2,000mm, 높이 320mm) | 1,930,000원 | 침실1 스마트 스위트룸 선택 시 구매가능 | |
| 스마트홈 연계 조명 시스템 | 3,370,000원 | 거실/주방/복도 조명 다운라이트 특화+거실 커튼박스 간접조명+스마트 디스플레이 스위치+욕실 센서미등 겸용 다운라이트+침실 디밍 제어시스템 | |
| 욕실 복합환풍기 (욕실1+욕실2) | 1,200,000원 | ||
| 비데일체형 양변기 (욕실1+욕실2) | 870,000원 | ||
| 탄성코트 - 세라믹 탄성코트(다용도실/실외기실) | 740,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
59A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.99 | 84.40 | 166 | 0원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 3층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 599,706,000원 |
| 3층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 596,654,000원 |
| 3층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 595,128,000원 |
| 4층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 598,180,000원 |
| 4층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 596,654,000원 |
| 5~9층 (101동 5,6호) | 607,336,000원 |
| 5~9층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 604,284,000원 |
| 5~9층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 601,232,000원 |
| 5~9층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 599,706,000원 |
| 10~14층 (101동 5,6호) | 610,387,000원 |
| 10~14층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 607,336,000원 |
| 10~14층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 604,284,000원 |
| 10~14층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 602,758,000원 |
| 15~19층 (101동 5,6호) | 611,913,000원 |
| 15~19층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 608,862,000원 |
| 15~19층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 605,810,000원 |
| 15~19층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 604,284,000원 |
| 20~24층 (101동 5,6호) | 614,965,000원 |
| 20~24층 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 611,913,000원 |
| 20~24층 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 608,862,000원 |
| 20~24층 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 607,336,000원 |
| 25층 이상 (101동 5,6호) | 618,017,000원 |
| 25층 이상 (103동, 104동 6호, 105동 5호) | 614,965,000원 |
| 25층 이상 (106동, 107동, 108동 1,2,3,4호) | 611,913,000원 |
| 25층 이상 (103동, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호) | 610,387,000원 |