불러오는 중…
불러오는 중…
에코델타시티 엘가 로제비앙 (부산)의 주택형별 분양가와 층별 공급금액, 발코니 확장비와 추가선택품목 옵션 가격을 모집공고문에서 정리했습니다. 전용면적별 가격은 아래 가격 계산기에서 확인할 수 있고, 분양일정과 단지 기본 정보는 공고문/정보 탭에 있습니다.
에코델타시티 엘가 로제비앙의 분양가는 4억 9,200만원부터 7억 7,300만원까지이며, 주택형 5개의 층별 공급금액을 모집공고문 기준으로 정리했습니다.
단지 규모는 총 998세대, 입주예정 2029년입니다.
이 공고의 단지 위치를 지도에서 찾지 못했어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 598세대 | 7,600,000원 | |
| 84B | 132세대 | 7,000,000원 | |
| 84C | 58세대 | 7,700,000원 | |
| 104A | 157세대 | 8,700,000원 | |
| 104B | 53세대 | 9,000,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 509,000,000원 | |
| 1층 (508동 4, 5, 6호) | 545,000,000원 | |
| 2층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 521,000,000원 | |
| 2층 (508동 4, 5, 6호) | 557,000,000원 | |
| 3층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 532,000,000원 | |
| 3층 (508동 4, 5, 6호) | 569,000,000원 | |
| 4층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 543,000,000원 | |
| 4층 (508동 4, 5, 6호) | 582,000,000원 | |
| 5층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 555,000,000원 | |
| 5층 (508동 4, 5, 6호) | 594,000,000원 | |
| 6층 이상 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2… | 566,000,000원 | |
| 6층 이상 (508동 4, 5, 6호) | 606,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 일반형 2실 (거실+침실1) | 3,400,000원 | 거실+침실1 | |
| 일반형 3실 (거실+침실1+침실2,3(통합)) | 4,800,000원 | 거실+침실1+침실2,3(통합) | |
| 일반형 4실 (거실+침실1+침실2+침실3) | 6,100,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3 | |
| 고급형 2실 (거실+침실1) | 3,900,000원 | 거실+침실1 | |
| 고급형 3실 (거실+침실1+침실2,3(통합)) | 5,600,000원 | 거실+침실1+침실2,3(통합) | |
| 고급형 4실 (거실+침실1+침실2+침실3) | 7,200,000원 | 거실+침실1+침실2+침실3 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 냉장고3종세트(BC1L4AA-냉장, BC1F4AA-냉동, BC1K4AA-김치),빌트인냉장고장 | 5,760,000원 | ||
| 의류관리기(SC5MBR53) | 2,100,000원 | ||
| 빌트인 식기세척기(DIE6PT) | 1,560,000원 | ||
| 빌트인 광파오븐(MZ385EBTA) | 470,000원 | ||
| 인덕션3구(BEI3ANHLBIE) | 1,130,000원 | ||
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 마루특화 - 광폭 강마루(타일형-650*650) | 1,210,000원 | ||
| 중문특화 - 현관 3연동 수동 중문 | 1,030,000원 | ||
| 중문특화 - 현관 3연동 자동 중문 | 2,060,000원 | ||
| 거실특화 - 실링팬(조명특화 옵션 선택 시 선택가능) | 780,000원 | ||
| 침실특화 - 슬라이딩도어 붙박이장(침실3) | 1,930,000원 | ||
| 욕실특화 - 아메리칸스탠다드 욕실 수전,도기류 | 4,390,000원 | ||
| 거실특화 - 세라믹 아트월타일, 복도 시트판넬, 팬트리 도어 가구판넬 – 침실2,거실 분리형 | 4,550,000원 | ||
| 거실특화 - 세라믹 아트월타일, 복도 시트판넬, 팬트리 도어 가구판넬 – 침실2,거실 통합형 | 5,570,000원 | ||
| 드레스룸특화 - 포스트형 시스템선반, 슬라이딩도어 – 드레스룸 통합형 | 1,100,000원 | ||
| 드레스룸특화 - 벽판넬형 시스템선반, 슬라이딩도어 - 드레스룸 통합형 | 4,350,000원 | ||
| 드레스룸특화 - 포스트형 시스템선반, 슬라이딩도어(드레스룸), 포스트형시스템선반(주방), 가구도어(주방) - 주방 팬트리형 | 1,810,000원 | ||
| 드레스룸특화 - 벽판넬형 시스템선반, 슬라이딩도어(드레스룸), 포스트형시스템선반(주방), 가구도어(주방) - 주방 팬트리형 | 4,470,000원 | ||
| 주방특화 - 세라믹타일 벽,상판(二자), 고급형주방가구(二자), 아메리칸스탠다드수전, 라인조명 – 드레스룸 통합형 | 9,140,000원 | ||
| 주방특화 - 세라믹타일 벽,상판(ㄷ자), 고급형주방가구(ㄷ자), 아메리칸스탠다드수전, 라인조명 – 드레스룸 통합형 | 9,130,000원 | ||
| 주방특화 - 세라믹타일 벽,상판(二자), 고급형주방가구(二자), 아메리칸스탠다드수전, 라인조명 – 주방 팬트리형 | 8,850,000원 | ||
| 조명특화 - 고급형조명마감(거실직간접,거실커튼박스간접,주방간접,침실디밍) – 침실2,거실 분리형 | 1,780,000원 | ||
| 조명특화 - 고급형조명마감(거실직간접,거실커튼박스간접,주방간접,침실디밍) – 침실2,거실 통합형 | 2,300,000원 | ||
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 세대수 | 확장비 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.93 | 111.86 | 598 | 7,600,000원 |
| 84B | 84.96 | 111.34 | 132 | 7,000,000원 |
| 84C | 84.94 | 111.33 | 58 | 7,700,000원 |
| 104A | 104.93 | 137.27 | 157 | 8,700,000원 |
| 104B | 104.95 | 138.94 | 53 | 9,000,000원 |
| 층 | 공급금액 |
|---|---|
| 1층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 509,000,000원 |
| 1층 (508동 4, 5, 6호) | 545,000,000원 |
| 2층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 521,000,000원 |
| 2층 (508동 4, 5, 6호) | 557,000,000원 |
| 3층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 532,000,000원 |
| 3층 (508동 4, 5, 6호) | 569,000,000원 |
| 4층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 543,000,000원 |
| 4층 (508동 4, 5, 6호) | 582,000,000원 |
| 5층 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2호) | 555,000,000원 |
| 5층 (508동 4, 5, 6호) | 594,000,000원 |
| 6층 이상 (501동 1,2,3,5호 / 502동, 503동 1,2,3,5,6호 / 504동 1,2,3호 / 505동, 506동, 507동 2,3,5,6호 / 508동 2호 / 509동, 510동, 511동 1,2… | 566,000,000원 |
| 6층 이상 (508동 4, 5, 6호) | 606,000,000원 |